Proyectos finalistas en México
Los proyectos se agrupan por categoría y se ordenan alfanuméricamente por código de anonimato.
Los proyectos ganadores se darán a conocer durante la Ceremonia de Premiación prevista para el 13 de noviembre de 2026, en LABNL, Monterrey, Nuevo León, México.
Categoría 1. Regulaciones urbanísticas
| CÓDIGO | PROYECTO FINALISTA |
|---|---|
| 53V1QM | Delicias 2040: Planeación técnica, decisión ciudadana |
| 64MHBD | Nuevo marco regulatorio de desarrollo urbano para el municipio de Juárez, Nuevo León |
| 757F5Q | Norma técnica de criterios cartográficos para la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano |
| CFKITG | Manual de normas técnicas de imagen urbana de Toluca |
| D4Q7JC | Zonificación secundaria: Obras de solución ante riesgo de inundación (sección 3.10.2.3 de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo 2020) |
Categoría 2. Instrumentos de Planeación y Financiamiento
| CÓDIGO | PROYECTO FINALISTA |
|---|---|
| 2M8ZTF | Atlas digital de arbolado urbano municipal de Toluca |
| 42VRRS | Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Huixquilucan, Estado de México |
| 481MQG | Actualización al Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Ciudad Valles |
| 4B7VQF | Proyecto urbano integral La Campana |
| 68ACL7 | Plan integral de movilidad y logística para la región Chapala (PIMLRC) |
| G0Z7JC | Modelo Delicias |
Categoría 3. Proyectos de Urbanismo y Territorio
| CÓDIGO | PROYECTO FINALISTA |
|---|---|
| 176PIW | Gran Visión Paseo Fray Antonio Alcalde: Vente a vivir al centro |
| 40ZJNP | Red de parques y plazas compartidos |
| 46T1JP | Programa de diseño participativo de espacios públicos |
| 92K8RN | Parque del Agua |
| G8J5XR | Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias – COFETRECE |
| N8783X | Plaza Grande |
Categoría 4. Programas de Impacto Social
| CÓDIGO | PROYECTO FINALISTA |
|---|---|
| 24R9QF | Infraestructura social del riesgo y resiliencia comunitaria: metodología transdisciplinaria para la apropiación social del riesgo sísmico en el entorno urbano |
| 28VQ5L | Anillo Primavera: estrategia territorial para la construcción social de la zona de amortiguamiento del Bosque La Primavera |
| 474MG4 | Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México. Un modelo integral para reconocer, redistribuir y reducir las tareas del cuidado |
| 74V2QB | Socialización del proceso de participación ciudadana en la actualización de los instrumentos de planeación para el desarrollo urbano y Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población en Guadalajara |
| F8Q5NB | Tu Parque Vida |
| H2Z9XM | Taller tu Ciudad IMPORTA: Preescolar |
Categoría 5. Trabajos de Investigación
| CÓDIGO | PROYECTO FINALISTA |
|---|---|
| 42K5XR | Desarrollo y aplicación de un indicador de sostenibilidad para la localización territorial de rellenos sanitarios en el Área Metropolitana de Monterrey |
| K2V9ZN | Los parques y los adultos mayores: Un análisis físico-social del espacio público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Categoría 5.1. Subcategoría Especial para Tesis de Licenciatura, Maestría o Doctorado
| CÓDIGO | PROYECTO FINALISTA |
|---|---|
| 12G13Y | Proyecto de integración hídrica urbana: Cerro de la Estrella – Arneses |
| 24RSIC | Parque urbano con pabellón de cultura y educación ambiental |
| 48K2XM | Modelo integral de prevención de riesgo hidrometeorológico en la ciudad de Veracruz |
| 50PX02 | Nueva centralidad para la recuperación del espacio público: Sector Andonegui |
| 94M1ZJ | Convergencias entre urbanismo y arte. El arte público como estrategia participativa de construcción del espacio público de la Ciudad de México (2008-2020) |
| 9D8JNC | REDES: Red de espacios para dinámicas de encuentro social. Proyecto integral urbano-social enfocado en el diseño de espacios comunitarios a partir de procesos participativos en la colonia Independencia |
| B0X7KM | Construcción de un mapa de infraestructura ciclista de la República Mexicana a través de cartografía colaborativa |
| BN01BV | Los canales urbanos como ejes de transformación |
| QHP40M | Valoración económica de los impactos ambientales derivados de la construcción del Parque Eco Industrial en Irapuato, Guanajuato |
| TEWBW2 | Ecotonos urbanos en la producción socioespacial de centros comerciales de Monterrey. Estudio multicaso |
| YHOB44 | Recomendaciones para ampliar el acceso a la vivienda para los sectores de bajos ingresos: Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 |
